<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacarieWeb Le Blog &#187; bénéfices</title>
	<atom:link href="http://macarieweb.com/tag/benefices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macarieweb.com</link>
	<description>Venez discuter avec moi de sujets liés au Web!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 11:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazon gagne beaucoup d&#8217;argent grâce au Kindle et malgré la crise</title>
		<link>http://macarieweb.com/entreprises-du-web/amazon-gagne-beaucoup-dargent-grace-au-kindle-et-malgre-la-crise/</link>
		<comments>http://macarieweb.com/entreprises-du-web/amazon-gagne-beaucoup-dargent-grace-au-kindle-et-malgre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises et tendances du Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macarieweb.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amazon a annoncé ses résultats 2009 jeudi 28 janvier, le même jour où Steve Jobs révélait les atours de l&#8217;iPad. Ce n&#8217;est pas un hasard du calendrier, c&#8217;est un signe envoyé par Jeff Bezos à son cher ami pour lui signifier : &#171;&#160;ton prototype de tablette, il est bien joli; mais regarde bien notre vrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Amazon" src="http://img.clubic.com/photo/01739550.jpg" alt="" width="346" height="94" />Amazon a annoncé ses résultats 2009 jeudi 28 janvier, le même jour où <a href="http://macarieweb.com/entreprises-du-web/apple-lance-ipad-pas-revolutionnaire-mais-domestique/" target="_blank">Steve Jobs révélait les atours de l&#8217;iPad</a>. Ce n&#8217;est pas un hasard du calendrier, c&#8217;est un signe envoyé par Jeff Bezos à son cher ami pour lui signifier : &laquo;&nbsp;ton prototype de tablette, il est bien joli; mais regarde bien notre vrai Kindle qui, lui, est déjà sur le marché, comment il booste nos résultats !&nbsp;&raquo; Car en effet, le bénéfice net d&#8217;Amazon a fait un bon de +40% en 2009 vs 2008. J&#8217;avais parlé d&#8217;une <a href="http://macarieweb.com/ecommerce/ecommerce-vive-les-fetes/" target="_blank">excellente audience du site français d&#8217;Amazon</a> en fin d&#8217;année, et bien voici la confirmation que non seulement elle a été aussi soutenue dans les autres pays où se trouve le géant de l&#8217;e-commerce, mais surtout qu&#8217;elle est relayée par une transformation en revenus sonnant et trébuchant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macarieweb.com/entreprises-du-web/amazon-gagne-beaucoup-dargent-grace-au-kindle-et-malgre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

